4.55 miles
Length14.00 mins
Duration1 / 5
Route No.| # | Instruction | Distance | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Head north on 3rd St towards Main St | 0.02 miles | 1 min |
| 2 | Turn right onto Main St | 0.26 miles | 1 min |
| 3 | Continue onto 9th St | 0.07 miles | 1 min |
| 4 | Turn right onto State Hwy 924 | 0.20 miles | 1 min |
| 5 | Turn right onto Hilltop Dr | 0.18 miles | 1 min |
| 6 | Hilltop Dr turns left and becomes Watertower Rd | 0.14 miles | 1 min |
| 7 | Turn left onto Port Bagial Blvd | 0.18 miles | 1 min |
| 8 | Turn right onto State Hwy 924 | 0.03 miles | 1 min |
| 9 | Head east on Craig-Klawock Rd towards JS Dr | 0.05 miles | 1 min |
| 10 | Turn right onto JS Dr | 0.22 miles | 1 min |
| 11 | Head south on JS Dr towards Port Bagial Blvd | 0.06 miles | 1 min |
| 12 | Turn left onto Port Bagial Blvd | 0.03 miles | 1 min |
| 13 | Slight right onto Sunnyside Dr | 0.19 miles | 1 min |
| 14 | Turn right onto Hamilton Dr | 0.09 miles | 1 min |
| 15 | Head north on Hamilton Dr towards Oceanview Dr | 0.26 miles | 1 min |
| 16 | Turn left onto State Hwy 924 | 0.07 miles | 1 min |
| 17 | Continue onto Water St | 0.07 miles | 1 min |
| 18 | Turn left onto 7th St | 0.10 miles | 1 min |
| 19 | Turn right onto Beach Rd | 0.17 miles | 1 min |
| 20 | Head south-west on Beach Rd towards 4th St | 0.22 miles | 1 min |
| 21 | Turn right onto 1st St | 0.02 miles | 1 min |
| 22 | Head north on 1st St towards Spruce St | 0.08 miles | 1 min |
| 23 | Turn right onto Main St | 0.10 miles | 1 min |
| 24 | Turn right onto 3rd St | 0.02 miles | 1 min |
More challenging than average, with several junctions or traffic-heavy stretches.
506 Third Ave.
Craig
AK 99921
Phone: (907) 826-3959
Directions by car:
Google Maps
Directions on foot: Google Steetview
Test Routes: 5 | Mock Tests: 5
Note: Closed State Holidays