4.53 miles
Length15.00 mins
Duration1 / 0
Route No.| # | Instruction | Distance | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Head east towards W 1st Ave | 0.02 miles | 1 min |
| 2 | Turn left onto W 1st Ave | 0.10 miles | 1 min |
| 3 | Turn left onto Bering St | 0.02 miles | 1 min |
| 4 | Turn right onto W Lomen Ave | 0.21 miles | 1 min |
| 5 | Turn right onto W E St | 0.04 miles | 1 min |
| 6 | Head north-east on W E St towards W 2nd Ave | 0.09 miles | 1 min |
| 7 | Turn right onto Seppala Dr | 0.07 miles | 1 min |
| 8 | Turn left at the 1st cross street onto W D St | 0.07 miles | 1 min |
| 9 | Turn right at the 2nd cross street onto W 4th Ave | 0.07 miles | 1 min |
| 10 | Turn left at the 1st cross street onto W C St | 0.03 miles | 1 min |
| 11 | Head north-east on W C St towards Tobuk Alley | 0.04 miles | 1 min |
| 12 | Turn right onto W 5th Ave | 0.32 miles | 2 mins |
| 13 | Turn left onto Steadman St | 0.07 miles | 1 min |
| 14 | Turn right onto E 6th Ave | 0.03 miles | 1 min |
| 15 | Head south-east on E 6th Ave towards E D St | 0.22 miles | 1 min |
| 16 | Turn left onto E G St | 0.07 miles | 1 min |
| 17 | Turn right onto Nome Bypass Rd | 0.21 miles | 1 min |
| 18 | Turn right onto E K St | 0.12 miles | 1 min |
| 19 | Head south-west on E K St towards E 5th Ave | 0.01 miles | 1 min |
| 20 | Turn left at the 1st cross street onto E 5th Ave | 0.07 miles | 1 min |
| 21 | Turn right onto E L St | 0.16 miles | 1 min |
| 22 | Turn right onto E 1st Ave | 0.07 miles | 1 min |
| 23 | Turn left onto E K St | 0.04 miles | 1 min |
| 24 | Turn right onto Front St | 0.36 miles | 1 min |
| 25 | Turn right onto Mettler Way | 0.05 miles | 1 min |
| 26 | Turn left onto E 1st Ave | 0.05 miles | 1 min |
| 27 | Head west on E 1st Ave towards Steadman St | 0.19 miles | 1 min |
| 28 | Turn left | 0.02 miles | 1 min |
More challenging than average, with several junctions or traffic-heavy stretches.
214 Front St. Suite 219
Nome
AK 99762
Phone: 907-290-3930
Directions by car:
Google Maps
Directions on foot: Google Steetview
Test Routes: 0 | Mock Tests: 0