6.09 miles
Length15.00 mins
Duration1 / 5
Route No.| # | Instruction | Distance | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Head east towards F-99/ |
0.02 miles | 1 min |
| 2 | Turn left onto F-99/ |
0.87 miles | 2 mins |
| 3 | Head north-west on F-99/ |
0.13 miles | 1 min |
| 4 | Turn right onto Cascade Creek Rd | 0.26 miles | 1 min |
| 5 | Turn right onto Edgecumbe Dr | 0.10 miles | 1 min |
| 6 | Head south on Edgecumbe Dr towards Wortman Loop | 0.10 miles | 1 min |
| 7 | Turn left onto Wortman Loop | 0.30 miles | 1 min |
| 8 | Turn left onto Charteris St | 0.12 miles | 1 min |
| 9 | Charteris St turns slightly right and becomes Georgeson Loop | 0.35 miles | 2 mins |
| 10 | Turn left onto Mills St | 0.07 miles | 1 min |
| 11 | Turn right onto Johnston St | 0.16 miles | 1 min |
| 12 | Turn left onto Charteris St | 0.08 miles | 1 min |
| 13 | Turn left onto Edgecumbe Dr | 0.37 miles | 1 min |
| 14 | Head south-east on Edgecumbe Dr towards Kashevaroff St | 0.03 miles | 1 min |
| 15 | Turn left onto Kashevaroff St | 0.07 miles | 1 min |
| 16 | Turn right onto Furuhelm St | 0.12 miles | 1 min |
| 17 | Turn right onto Kimsham St | 0.07 miles | 1 min |
| 18 | At the roundabout, take the 3rd exit onto Edgecumbe Dr | 0.05 miles | 1 min |
| 19 | Head south-east on Edgecumbe Dr towards Peterson Ave | 0.06 miles | 1 min |
| 20 | Turn left onto Peterson Ave | 0.14 miles | 1 min |
| 21 | Turn right onto Cascade St | 0.17 miles | 1 min |
| 22 | Head south-west on Cascade St towards Gavan St | 0.01 miles | 1 min |
| 23 | Turn right onto Gavan St | 0.05 miles | 1 min |
| 24 | Turn left onto Brady St | 0.06 miles | 1 min |
| 25 | Turn left onto F-99/ |
0.01 miles | 1 min |
| 26 | Sharp right | 0.02 miles | 1 min |
More challenging than average, with several junctions or traffic-heavy stretches.
901 Halibut Point Road Suite A
Sitka
AK 99835
Phone: (907) 269-5551
Directions by car:
Google Maps
Directions on foot: Google Steetview
Test Routes: 5 | Mock Tests: 5
Note: Closed State Holidays