7.88 miles
Length18.00 mins
Duration1 / 5
Route No.# | Instruction | Distance | Duration |
---|---|---|---|
1 | Head west towards Ingra St | 0.08 miles | 1 min |
2 | Turn right onto Ingra St | 0.03 miles | 1 min |
3 | Ingra St turns left and becomes 40th Ave | 0.32 miles | 2 mins |
4 | Turn right onto Denali St | 0.25 miles | 1 min |
5 | Turn left onto E 36th Ave | 0.22 miles | 1 min |
6 | Turn right onto A St | 0.42 miles | 1 min |
7 | Turn right onto E Benson Blvd | 0.15 miles | 1 min |
8 | Head east on E Benson Blvd towards Denali St | 0.07 miles | 1 min |
9 | Turn left onto Denali St | 0.13 miles | 1 min |
10 | Turn left onto E Northern Lights Blvd | 0.70 miles | 2 mins |
11 | Turn left onto Arctic Blvd | 0.08 miles | 1 min |
12 | Turn left onto W Benson Blvd | 0.14 miles | 1 min |
13 | Head east on W Benson Blvd towards Dawson St | 0.24 miles | 1 min |
14 | Turn right onto C St | 0.39 miles | 1 min |
15 | Head south on C St towards W 36th Ave | 0.53 miles | 1 min |
16 | Turn left onto W Tudor Rd | 0.18 miles | 1 min |
17 | Head east on E Tudor Rd towards Cordova St | 0.20 miles | 1 min |
18 | Turn left onto Denali St | 0.15 miles | 1 min |
19 | Head north on Denali St towards E 40th Ave | 0.11 miles | 1 min |
20 | Turn right onto E 40th Ave | 0.34 miles | 2 mins |
21 | Turn left | 0.12 miles | 1 min |
22 | Turn left | 0.01 miles | 1 min |
23 | Turn left | 0.04 miles | 1 min |
4001 Ingra St Suite 101
Anchorage
AK 99503
Phone: (907) 269-5551
Directions by car:
Google Maps
Directions on foot: Google Steetview
Test Routes: 5 | Mock Tests: 5
Note: Closed State Holidays