4.86 miles
Length15.00 mins
Duration1 / 5
Route No.| # | Instruction | Distance | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Head south towards Enterprise Dr | 0.03 miles | 1 min |
| 2 | Turn left onto Enterprise Dr | 0.16 miles | 1 min |
| 3 | Turn right onto Mt Vernon Rd | 0.04 miles | 1 min |
| 4 | Turn left onto Red Hawk Ln | 0.13 miles | 1 min |
| 5 | Turn left towards Red Hawk Ln | 0.01 miles | 1 min |
| 6 | Continue straight onto Red Hawk Ln | 0.01 miles | 1 min |
| 7 | Head east on Red Hawk Ln towards Nevada St | 0.10 miles | 1 min |
| 8 | Turn right onto Nevada St | 0.06 miles | 1 min |
| 9 | Turn left onto Palm Ave | 0.08 miles | 1 min |
| 10 | Head east on Palm Ave | 0.41 miles | 2 mins |
| 11 | Continue onto Auburn Ravine Rd Pass by 7-Eleven (on the left) |
0.26 miles | 1 min |
| 12 | Turn right onto Elm Ave | 0.05 miles | 1 min |
| 13 | Head west on Elm Ave towards CA-49 N | 0.04 miles | 1 min |
| 14 | Continue onto Fulweiler Ave | 0.05 miles | 1 min |
| 15 | Turn left onto Sterling Ave | 0.05 miles | 1 min |
| 16 | Sterling Ave turns right and becomes Sutter St | 0.14 miles | 1 min |
| 17 | Turn right onto Carson Ave | 0.05 miles | 1 min |
| 18 | Turn left onto Fulweiler Ave | 0.16 miles | 1 min |
| 19 | Continue straight onto Blocker Dr | 0.24 miles | 1 min |
| 20 | Head west on Blocker Dr | 0.01 miles | 1 min |
| 21 | Turn right Partial restricted-usage road |
0.20 miles | 1 min |
| 22 | Turn right onto Collins Dr | 0.37 miles | 1 min |
| 23 | Head north-west on Collins Dr towards Mt Vernon Rd | 0.07 miles | 1 min |
| 24 | Turn right onto Mt Vernon Rd | 0.10 miles | 1 min |
| 25 | Turn right onto Enterprise Dr | 0.16 miles | 1 min |
| 26 | Turn right | 0.03 miles | 1 min |
More challenging than average, with several junctions or traffic-heavy stretches.
11722 Enterprise Drive
Auburn
CA 95603
Phone: +1 800 777 0133
Directions by car:
Google Maps
Directions on foot: Google Steetview
Test Routes: 5 | Mock Tests: 5