6.67 miles
Length18.00 mins
Duration1 / 5
Route No.| # | Instruction | Distance | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Head north | 0.04 miles | 1 min |
| 2 | Turn left towards Pole Line Rd | 0.02 miles | 1 min |
| 3 | Turn left onto Pole Line Rd | 0.76 miles | 2 mins |
| 4 | Turn left onto Chestnut Ln | 0.15 miles | 1 min |
| 5 | Turn right at the 1st cross street onto Drexel Dr | 0.01 miles | 1 min |
| 6 | Head west on Drexel Dr towards Cypress Ln | 0.39 miles | 2 mins |
| 7 | Head west on Drexel Dr towards Auburn Dr | 0.14 miles | 1 min |
| 8 | Turn left onto J St | 0.39 miles | 1 min |
| 9 | Turn right onto E 8th St | 0.37 miles | 2 mins |
| 10 | Head west on E 8th St towards B St | 0.05 miles | 1 min |
| 11 | Turn left onto B St | 0.37 miles | 1 min |
| 12 | Head south on B St towards 4th St | 0.11 miles | 1 min |
| 13 | Turn left onto 3rd St | 0.35 miles | 3 mins |
| 14 | Head east on 3rd St towards H St | 0.07 miles | 1 min |
| 15 | Turn left onto I St | 0.18 miles | 1 min |
| 16 | Turn right at the 2nd cross street onto 5th St | 0.61 miles | 2 mins |
| 17 | Turn left onto Pole Line Rd | 0.06 miles | 1 min |
| 18 | Turn left | 0.02 miles | 1 min |
| 19 | Turn right | 0.04 miles | 1 min |
More challenging than average, with several junctions or traffic-heavy stretches.
505 Pole Line Road
Davis
CA 95616
Phone: +1 800 777 0133
Directions by car:
Google Maps
Directions on foot: Google Steetview
Test Routes: 5 | Mock Tests: 3