6.20 miles
Length16.00 mins
Duration1 / 6
Route No.| # | Instruction | Distance | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Head east | 0.05 miles | 1 min |
| 2 | Slight right towards Soto Rd | 0.03 miles | 1 min |
| 3 | Turn left onto Soto Rd | 0.24 miles | 2 mins |
| 4 | Head south-east on Soto Rd | 0.58 miles | 1 min |
| 5 | Head south-east on Soto Rd | 0.10 miles | 1 min |
| 6 | Turn right onto Harder Rd | 0.36 miles | 1 min |
| 7 | Turn left onto Underwood Ave | 0.09 miles | 1 min |
| 8 | Head south on Underwood Ave towards Hickory Ave | 0.19 miles | 1 min |
| 9 | Turn right onto Evergreen St | 0.11 miles | 1 min |
| 10 | Head west on Evergreen St towards Flamingo Ave | 0.33 miles | 1 min |
| 11 | Turn right onto W Harder Rd | 0.08 miles | 1 min |
| 12 | Turn left onto Santa Clara St | 0.69 miles | 3 mins |
| 13 | Turn right onto Elmhurst St | 0.03 miles | 1 min |
| 14 | Head north-east on Elmhurst St towards Surrey Way | 0.18 miles | 1 min |
| 15 | Turn left onto Amador St | 0.20 miles | 1 min |
| 16 | Turn right onto W Winton Ave | 0.35 miles | 1 min |
| 17 | Turn right onto Soto Rd | 0.17 miles | 1 min |
| 18 | Turn left | 0.03 miles | 1 min |
| 19 | Turn left | 0.03 miles | 1 min |
| 20 | Turn left | 0.01 miles | 1 min |
More challenging than average, with several junctions or traffic-heavy stretches.
150 Jackson St.
Hayward
CA 94544
Phone: +1 800 777 0133
Directions by car:
Google Maps
Directions on foot: Google Steetview
Test Routes: 6 | Mock Tests: 3