4.02 miles
Length14.00 mins
Duration1 / 5
Route No.| # | Instruction | Distance | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Head north-east towards 7th St | 0.01 miles | 1 min |
| 2 | Turn right towards 7th St | 0.05 miles | 1 min |
| 3 | Turn left at the 1st cross street onto 7th St | 0.11 miles | 1 min |
| 4 | Turn right onto Oller St | 0.12 miles | 1 min |
| 5 | Head south-east on Oller St towards 9th St | 0.24 miles | 1 min |
| 6 | Turn right onto 11th St | 0.13 miles | 1 min |
| 7 | Head south-west on N 11th St towards W Quince St | 0.02 miles | 1 min |
| 8 | Turn right onto W Quince St | 0.18 miles | 1 min |
| 9 | Turn left onto 9th St | 0.07 miles | 1 min |
| 10 | Head south-west on 9th St towards Rio Frio St | 0.15 miles | 1 min |
| 11 | Turn right onto Tule St | 0.09 miles | 1 min |
| 12 | Turn left at the 1st cross street onto 8th St | 0.04 miles | 1 min |
| 13 | Turn right | 0.04 miles | 1 min |
| 14 | Head north-west | 0.02 miles | 1 min |
| 15 | Turn right towards Tule St | 0.04 miles | 1 min |
| 16 | Turn left onto Tule St | 0.12 miles | 1 min |
| 17 | Turn right onto 6th St | 0.15 miles | 1 min |
| 18 | Turn left onto Rio Frio St | 0.17 miles | 1 min |
| 19 | Rio Frio St turns right and becomes Fourth St | 0.19 miles | 1 min |
| 20 | Head north-east on Fourth St | 0.01 miles | 1 min |
| 21 | Turn left towards 3rd St | 0.09 miles | 1 min |
| 22 | Turn left at the 1st cross street onto 3rd St | 0.07 miles | 1 min |
| 23 | Continue onto Quince St | 0.35 miles | 2 mins |
| 24 | Turn left | 0.02 miles | 1 min |
More challenging than average, with several junctions or traffic-heavy stretches.
655 Quince Street
Mendota
CA 93640
Phone: +1 800 777 0133
Directions by car:
Google Maps
Directions on foot: Google Steetview
Test Routes: 5 | Mock Tests: 5