5.19 miles
Length11.00 mins
Duration1 / 5
Route No.| # | Instruction | Distance | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Head east | 0.01 miles | 6 sec |
| 2 | Sharp left towards Thomaston Ave | 0.03 miles | 16 sec |
| 3 | Turn left towards Thomaston Ave | 0.04 miles | 18 sec |
| 4 | Turn left towards Thomaston Ave | 0.05 miles | 25 sec |
| 5 | Turn right towards Thomaston Ave | 0.01 miles | 6 sec |
| 6 | Turn left onto Thomaston Ave | 0.62 miles | 1 min 54 sec |
| 7 | Head south-east on Thomaston Ave | 0.27 miles | 35 sec |
| 8 | Turn left onto Boyden St | 0.08 miles | 15 sec |
| 9 | Head east on Boyden St towards Waterville Green St | 0.08 miles | 14 sec |
| 10 | Boyden St turns right and becomes Parker St | 0.04 miles | 7 sec |
| 11 | Turn left onto Boyden St | 0.09 miles | 16 sec |
| 12 | Turn right to stay on Boyden St | 0.12 miles | 20 sec |
| 13 | Head east on Boyden St towards Harvard St | 0.13 miles | 22 sec |
| 14 | Turn right onto Cooke St | 0.04 miles | 7 sec |
| 15 | Head south on Cooke St towards Wheeler St | 0.02 miles | 3 sec |
| 16 | Turn right onto Wheeler St | 0.19 miles | 1 min 4 sec |
| 17 | Head west on Wheeler St towards Hanover St | 0.03 miles | 6 sec |
| 18 | Turn right onto Hanover St | 0.08 miles | 22 sec |
| 19 | Turn left onto Boyden St | 0.12 miles | 30 sec |
| 20 | Turn right onto Parker St | 0.04 miles | 7 sec |
| 21 | Parker St turns left and becomes Boyden St | 0.17 miles | 34 sec |
| 22 | Turn right onto Thomaston Ave | 0.89 miles | 1 min 55 sec |
| 23 | Turn right | 0.07 miles | 31 sec |
| 24 | Turn left | 0.02 miles | 12 sec |
More challenging than average, with several junctions or traffic-heavy stretches.
2210 Thomaston Ave.
Waterbury
CT 6704
Phone: (800) 842-8222
Directions by car:
Google Maps
Directions on foot: Google Steetview
Test Routes: 5 | Mock Tests: 5
This New Haven County hub office serves the greater Waterbury area and accepts visitors by appointment only – walk-ins are not accommodated. Road testing is available on-site.